Pagina 4 di 5
Configurazione e Test:
| Scheda Madre | Asus P5B-Deluxe | 
| CPU | Intel e4300@3400Mhz | 
| Ram | 2x1Gb Vdata pc6400 | 
| Scheda Video | Peak 6600Gt | 
| Hard Disk | HD Hitachi 250gb sata II | 
| Raffreddamento | ThermalTake Big Typhoon | 
| Alimentatore | Thermaltake PurePower 750 watt | 
| Sistema Operativo | Windows XP Professional SP2 | 
| Tool di Benchmarking | Orthos SuperPi 1.5 | 
| Tool a supporto | Cpu-z ver. 1.40 | 
| Frequenze e voltaggi di prova | Benchmark eseguiti in IDLE e FULL LOAD: · Default · Overclock (600/1100) | 


